省級
2012山東省衛(wèi)生廳擬聘用人員公示名單
http://m.lanrencai.cn 2012-09-27 來源:山東省人力資源和社會保障廳
根據(jù)《關(guān)于2012年省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員有關(guān)問題的通知》(魯人社發(fā)〔2012〕14號)等相關(guān)規(guī)定,按照崗位招聘計劃和考試、考核體檢結(jié)果,現(xiàn)對以下招聘單位擬聘用人員進行公示,公示期為7個工作日。公示期間,如對公示人選有異議,請及時向省事業(yè)單位公開招聘主管機關(guān)反映。
監(jiān)督電話:(0531)86080506
二〇一二年九月二十六日
公示人員名單
序號 | 招聘單位 | 崗位等級 | 崗位名稱 | 擬聘人員 | 性別 | 考試成績 | 考核情況 | 體檢結(jié)果 | 單位咨詢電話 |
1 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 內(nèi)科 | 李慧 | 女 | 77.10 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
2 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 內(nèi)科 | 張麗麗 | 女 | 76.00 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
3 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 內(nèi)科 | 周慧慧 | 女 | 74.15 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
4 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 內(nèi)科 | 薛原 | 女 | 72.95 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
5 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 內(nèi)科 | 劉麗霞 | 女 | 72.65 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
6 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 內(nèi)科 | 張艷紅 | 女 | 70.35 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
7 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 內(nèi)科 | 王成吉 | 男 | 70.00 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
8 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 外科 | 張志 | 男 | 78.57 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
9 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 外科 | 石朋 | 男 | 73.58 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
10 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 外科 | 姜海珍 | 女 | 73.53 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
11 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 外科 | 靳方方 | 女 | 73.08 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
12 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 外科 | 馬振 | 男 | 72.20 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
13 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 外科 | 朱心愿 | 男 | 71.90 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
14 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 外科 | 徐寶強 | 男 | 71.15 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
15 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 影像醫(yī)學 | 秦婷婷 | 女 | 67.70 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
16 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 藥學 | 朱成琳 | 男 | 74.90 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
17 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 檢驗 | 郭冬梅 | 女 | 77.40 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
18 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 檢驗 | 孫寅 | 女 | 73.05 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
19 | 濟寧醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 護理 | 劉凱 | 女 | 73.45 | 合格 | 合格 | 0537-2903205 |
20 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 麻醉科醫(yī)師 | 張楠楠 | 女 | 77.04 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
21 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 麻醉科醫(yī)師 | 施彩鳳 | 女 | 73.44 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
22 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 麻醉科醫(yī)師 | 于寧 | 男 | 70.16 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
23 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 麻醉科醫(yī)師 | 唐潤棟 | 男 | 70.02 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
24 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 小兒外科醫(yī)師 | 張桓瑜 | 男 | 77.50 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
25 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 預防保健科醫(yī)師 | 丁磊 | 男 | 72.09 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
26 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 婦科醫(yī)師 | 孫欣 | 女 | 79.43 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
27 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 婦科醫(yī)師 | 孔琰 | 女 | 77.20 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
28 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 眼科病理醫(yī)師 | 王謙 | 女 | 70.13 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
29 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 張曉雯 | 女 | 74.80 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
30 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 于濤 | 男 | 80.73 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
31 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 腫瘤放療科醫(yī)師 | 李田軍 | 男 | 74.17 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
32 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 王傳雷 | 女 | 76.02 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
33 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 李翠萍 | 女 | 69.39 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
34 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 神經(jīng)功能檢查科醫(yī)師 | 呂敬雷 | 男 | 75.42 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
35 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 神經(jīng)功能檢查科醫(yī)師 | 宋雙 | 女 | 71.34 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
36 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 薛俊強 | 男 | 75.73 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
37 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 放射科醫(yī)師 | 李曉莉 | 女 | 73.45 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
38 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 放射科醫(yī)師 | 丁慧 | 女 | 68.88 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
39 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 放射科醫(yī)師 | 崔春曉 | 女 | 68.51 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
40 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 東區(qū)內(nèi)科醫(yī)師 | 孫莉娟 | 女 | 74.72 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
41 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 特檢科醫(yī)師 | 史鋒鋒 | 女 | 70.61 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
42 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 動態(tài)心電圖室醫(yī)師 | 李榮 | 女 | 72.30 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
43 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床醫(yī)師 | 張偉 | 女 | 73.68 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
44 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床醫(yī)師 | 劉勇 | 男 | 72.85 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
45 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床醫(yī)師 | 顏旭東 | 男 | 72.45 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
46 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床醫(yī)師 | 張成棟 | 男 | 72.20 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
47 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床醫(yī)師 | 李坤 | 男 | 71.95 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
48 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 藥劑科藥師1 | 梁瑜 | 女 | 74.20 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
49 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 藥劑科藥師1 | 郭切 | 女 | 72.00 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
50 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 藥劑科藥師2 | 張小蕾 | 女 | 76.95 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
51 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 藥劑科藥師2 | 王凱 | 男 | 76.03 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
52 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 藥劑科藥師3 | 封曉潔 | 女 | 70.87 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
53 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 藥劑科藥師3 | 于俊杰 | 女 | 69.77 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
54 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 周珺 | 女 | 74.94 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
55 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 朱石男 | 女 | 74.50 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
56 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 張鑫 | 女 | 73.17 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
57 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 趙玉曉 | 女 | 71.87 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
58 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 張丙良 | 男 | 71.32 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
59 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 逄永政 | 男 | 70.88 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
60 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 高琴 | 女 | 70.82 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
61 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 張叢叢 | 女 | 70.75 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
62 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 周超 | 女 | 70.73 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
63 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 張景俠 | 女 | 70.60 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
64 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 劉偉偉 | 女 | 70.17 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
65 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 張琍風 | 女 | 69.68 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
66 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 張文麗 | 女 | 69.23 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
67 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 張營營 | 女 | 69.05 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
68 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 劉杏杏 | 女 | 68.87 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
69 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 汪杰 | 女 | 68.67 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
70 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 臨床護理2 | 楊婷婷 | 女 | 68.63 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
71 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 檢驗技師 | 曹方方 | 女 | 77.85 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
72 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 檢驗技師 | 郭慶波 | 男 | 68.74 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
73 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 病理科技師 | 付海洋 | 男 | 68.39 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
74 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 病理科技師 | 程寬 | 男 | 67.76 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
75 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 痛風病實驗室醫(yī)師 | 李鑫德 | 男 | 79.58 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
76 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 財務會計 | 昌榮 | 女 | 71.79 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
77 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 病案管理 | 常嘉良 | 男 | 66.47 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
78 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 信息管理中心工程師1 | 申寶明 | 男 | 71.05 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
79 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 信息管理中心工程師2 | 劉大偉 | 男 | 76.89 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
80 | 青島大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 初級 | 泌尿外科醫(yī)師 | 譚海林 | 男 | 73.57 | 合格 | 合格 | 0532-82911817 |
81 | 山東衛(wèi)生報刊社 | 初級 | 助理編輯 | 呂琮 | 女 | 77.71 | 合格 | 合格 | 0531-88957894 |
82 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 心臟中心 | 玄進 | 男 | 87.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
83 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 心臟中心 | 王燕 | 女 | 85.30 | 合格 | 合格 | 82436959 |
84 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 宗壽健 | 男 | 79.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
85 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 腎病中心1 | 王吉磊 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 82436959 |
86 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 腎病中心2 | 樊東哲 | 女 | 89.50 | 合格 | 合格 | 82436959 |
87 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 血液腫瘤科 | 邢瑋 | 女 | 84.20 | 合格 | 合格 | 82436959 |
88 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 干部保健科 | 趙粵 | 女 | 90.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
89 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 兒科 | 胡英華 | 女 | 86.50 | 合格 | 合格 | 82436959 |
90 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 兒科 | 朱穎 | 女 | 85.90 | 合格 | 合格 | 82436959 |
91 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 血液透析科 | 房婧 | 女 | 79.50 | 合格 | 合格 | 82436959 |
92 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 普外科1 | 石運振 | 男 | 86.20 | 合格 | 合格 | 82436959 |
93 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 普外科2 | 張磊 | 男 | 73.60 | 合格 | 合格 | 82436959 |
94 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 麻醉科 | 王惠 | 女 | 76.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
95 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 生殖醫(yī)學科1 | 馮曉軍 | 女 | 78.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
96 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 生殖醫(yī)學科1 | 姚伊 | 女 | 73.30 | 合格 | 合格 | 82436959 |
97 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 生殖醫(yī)學科2 | 楊偉娜 | 女 | 70.10 | 合格 | 合格 | 82436959 |
98 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 眼科1 | 王淑雅 | 女 | 72.90 | 合格 | 合格 | 82436959 |
99 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 眼科2 | 孫偉 | 男 | 73.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
100 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 眼科3 | 王菲 | 女 | 73.30 | 合格 | 合格 | 82436959 |
101 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 康復醫(yī)學科2 | 秦照梅 | 女 | 84.80 | 合格 | 合格 | 82436959 |
102 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 康復醫(yī)學科2 | 闞俊禎 | 女 | 83.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
103 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 康復醫(yī)學科3 | 王永春 | 男 | 78.40 | 合格 | 合格 | 82436272 |
104 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 社區(qū)衛(wèi)生服務站3 | 袁少靜 | 女 | 83.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
105 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 社區(qū)衛(wèi)生服務站3 | 李寧 | 女 | 79.10 | 合格 | 合格 | 82436959 |
106 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 預防保健科 | 王文靜 | 女 | 85.40 | 合格 | 合格 | 82436959 |
107 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 推拿科 | 錢繼存 | 男 | 82.30 | 合格 | 合格 | 82436959 |
108 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 推拿科 | 康林林 | 男 | 71.60 | 合格 | 合格 | 82436959 |
109 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 藥劑科2 | 陳麗靜 | 女 | 72.70 | 合格 | 合格 | 82436959 |
110 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 特檢科 | 王慧 | 女 | 70.00 | 合格 | 合格 | 82436959 |
111 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 放射科 | 袁玉春 | 男 | 68.00 | 合格 | 合格 | 82436959 |
112 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 病理科 | 于冉冉 | 女 | 71.10 | 合格 | 合格 | 82436959 |
113 | 山東中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 初級 | 急診科 | 李霞 | 女 | 78.00 | 合格 | 合格 | 82436959 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)