青島公務(wù)員考試
2014年青島科技大學招聘擬聘用人員公示
http://m.lanrencai.cn 2014-12-31 來源:山東省人力資源和社會保障廳
青島科技大學公開招聘擬聘用人員公示名單
根據(jù)《關(guān)于2014年省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員有關(guān)問題的通知》(魯人社發(fā)〔2014〕14號)等相關(guān)規(guī)定,按照崗位招聘計劃和考試、考核體檢結(jié)果,現(xiàn)對以下招聘單位擬聘用人員進行公示,公示期為7個工作日。公示期間,如對公示人選有異議,請及時向省事業(yè)單位公開招聘主管機關(guān)反映。
監(jiān)督電話:(0531)86080506
公示人員名單 | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位等級 | 崗位名稱 | 擬聘人員 | 性別 | 考試成績 | 考核情況 | 體檢結(jié)果 | 單位咨詢電話 |
1 | 青島科技大學 | 初級 | 教師28 | 高珊珊 | 女 | 88.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
2 | 青島科技大學 | 初級 | 教師29 | 楊錫洪 | 男 | 85.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
3 | 青島科技大學 | 初級 | 教師29 | 解萬翠 | 女 | 85.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
4 | 青島科技大學 | 初級 | 教師30 | 張艷丹 | 女 | 86.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
5 | 青島科技大學 | 初級 | 教師30 | 許光偉 | 男 | 84.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
6 | 青島科技大學 | 初級 | 教師31 | 艾晶晶 | 女 | 87.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
7 | 青島科技大學 | 初級 | 教師33 | 于冠魁 | 男 | 82.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
8 | 青島科技大學 | 初級 | 教師34 | 徐愛真 | 女 | 88.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
9 | 青島科技大學 | 初級 | 教師36 | 秦楠 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
10 | 青島科技大學 | 初級 | 教師36 | 張德偉 | 男 | 86.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
11 | 青島科技大學 | 初級 | 教師37 | 王超 | 男 | 88.50 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
12 | 青島科技大學 | 初級 | 教師37 | 蔣敏 | 女 | 88.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
13 | 青島科技大學 | 初級 | 教師37 | 李忠成 | 男 | 87.17 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
14 | 青島科技大學 | 初級 | 教師37 | 郭宗俠 | 女 | 87.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
15 | 青島科技大學 | 初級 | 教師37 | 李剛 | 男 | 86.57 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
16 | 青島科技大學 | 初級 | 教師37 | 李琳 | 女 | 85.80 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
17 | 青島科技大學 | 初級 | 教師37 | 王婧 | 女 | 85.40 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
18 | 青島科技大學 | 初級 | 教師41 | 于培友 | 男 | 86.20 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
19 | 青島科技大學 | 初級 | 教師42 | 楊琨 | 女 | 88.80 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
20 | 青島科技大學 | 初級 | 教師42 | 潘廣勤 | 男 | 88.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
21 | 青島科技大學 | 初級 | 教師42 | 陳冬梅 | 女 | 87.40 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
22 | 青島科技大學 | 初級 | 教師43 | 蘇立 | 男 | 85.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
23 | 青島科技大學 | 初級 | 教師45 | 曹興 | 男 | 81.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
24 | 青島科技大學 | 初級 | 教師46 | 李曉晨 | 女 | 85.25 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
25 | 青島科技大學 | 初級 | 校醫(yī) | 王海霞 | 女 | 86.00 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
26 | 青島科技大學 | 初級 | 教師48 | 林奕 | 女 | 87.50 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
27 | 青島科技大學 | 初級 | 教師48 | 顏承璐 | 女 | 79.60 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
28 | 青島科技大學 | 初級 | 教師49 | 翟旻 | 女 | 87.15 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
29 | 青島科技大學 | 初級 | 教師49 | 黎瑋 | 女 | 77.10 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
30 | 青島科技大學 | 初級 | 會計 | 于丙濤 | 男 | 78.67 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
31 | 青島科技大學 | 初級 | 會計 | 宋莎莎 | 女 | 77.17 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
32 | 青島科技大學 | 初級 | 會計 | 王麗梅 | 女 | 76.75 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
33 | 青島科技大學 | 初級 | 監(jiān)控管理 | 張澄 | 男 | 72.34 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
34 | 青島科技大學 | 初級 | 校報編輯 | 呂艷萍 | 女 | 79.75 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
35 | 青島科技大學 | 初級 | 圖書檔案管理 | 趙源廣 | 男 | 80.07 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
36 | 青島科技大學 | 初級 | 圖書檔案管理 | 楊蕾 | 女 | 76.15 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
37 | 青島科技大學 | 初級 | 外事管理1 | 申斯珺 | 女 | 79.75 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
38 | 青島科技大學 | 初級 | 外事管理2 | 趙俊山 | 女 | 75.25 | 合格 | 合格 | 53288959097 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)